
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNM - 047 | 7818 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNM - 046 | 1548 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNM - 045 | 3467 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNM - 044 | 9752 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HNM - 043 | 8024 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNM - 042 | 5137 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNM - 041 | 4906 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNM - 040 | 5267 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNM - 039 | 7198 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNM - 038 | 6035 |
