
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 049 | 3921 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 048 | 8734 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 047 | 5172 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 046 | 6059 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 045 | 8125 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 044 | 9765 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 043 | 3142 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 042 | 2864 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 041 | 7056 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 040 | 2594 |
